📊 오늘의 실적 세 가지 전략 비교 · 최근 24시간

2026-06-05 02:59
LEGACY (BB+흐름)
0.01 랏
$4.76
거래
18
승률
27.8%
EV
$0.264
보유
97s
최고: +$2.54
최악: $-1.33
PURE (원시)
0.01 랏
$11.56
거래
119
승률
36.1%
EV
$0.097
보유
63s
최고: +$4.56
최악: $-1.59
FLOWREV (흐름+rev)
0.01 랏
$8.74
거래
41
승률
34.1%
EV
$0.213
보유
63s
최고: +$3.50
최악: $-1.46
거래 내역 전체 494건
버전 일자시각 방향청산 손익 MFEMAE m5기울기RSIflips
PURE 0.01 2026-06-04 20:45:00 SELL SL_HI $-1.07 0101 10046.13
PURE 0.01 2026-06-04 20:38:00 SELL TRAIL_HI +$1.38 20812 10055.62
PURE 0.01 2026-06-04 20:09:00 SELL TRAIL_HI +$4.56 66372 -5845.12
PURE 0.01 2026-06-04 20:06:00 BUY SL_HI $-1.06 0112 -4846.83
PURE 0.01 2026-06-04 20:03:00 SELL SL_HI $-0.95 1389 -10047.42
PURE 0.01 2026-06-04 20:01:00 SELL SL_HI $-1.06 48100 -10053.53
PURE 0.01 2026-06-04 20:00:00 SELL TRAIL_HI +$1.17 18013 -10054.52
PURE 0.01 2026-06-04 19:55:00 BUY TRAIL_HI +$1.26 18926 -10047.62
PURE 0.01 2026-06-04 19:52:00 BUY SL_HI $-1.06 29102 -10046.92
PURE 0.01 2026-06-04 19:43:00 SELL SL_HI $-1.07 135104 -10054.02
PURE 0.01 2026-06-04 19:24:00 SELL SL_HI $-1.11 112107 -10064.52
LEGACY 0.01 2026-06-04 19:24:00 SELL SL_HI $-1.11 112107 -10064.52
PURE 0.01 2026-06-04 18:43:00 SELL TRAIL_HI +$1.71 25350 -10055.12
FLOW 0.01 2026-06-04 18:43:00 SELL TRAIL_HI +$1.71 25350 -10055.12
PURE 0.01 2026-06-04 18:35:00 BUY TRAIL_HI +$1.59 23993 -10049.52
FLOW 0.01 2026-06-04 18:33:00 SELL SL_HI $-1.06 79115 -10050.22
PURE 0.01 2026-06-04 18:33:00 SELL SL_HI $-1.06 79115 -10050.22
FLOW 0.01 2026-06-04 18:29:00 SELL SL_HI $-1.46 3141 -10049.02
PURE 0.01 2026-06-04 18:29:00 SELL SL_HI $-1.44 5141 -10049.02
FLOW 0.01 2026-06-04 18:23:00 SELL TRAIL_HI +$1.10 16667 -10053.63
페이지 1 / 25