| 전략군 | 14일합 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$201.84428건 승82% | $31.2447건 승87% | $28.6841건 승85% | -$93.2846건 승76% | $30.6752건 승81% | -$84.9550건 승90% | $30.9544건 승84% | $25.7538건 승84% | -$91.9244건 승82% | -$84.2759건 승75% | $5.297건 승86% |
| QUANTUM | -$148.96802건 승67% | $26.3489건 승69% | $50.3386건 승71% | -$104.1047건 승55% | $25.66107건 승64% | -$74.7599건 승76% | $29.3791건 승73% | $22.2783건 승66% | -$11.1197건 승60% | -$117.0888건 승68% | $4.1115건 승67% |
| LADDER | -$98.83496건 승65% | – | – | – | $4.2311건 승45% | $7.3498건 승77% | -$38.5590건 승67% | $8.0981건 승63% | -$11.5892건 승57% | -$67.70111건 승63% | -$0.6613건 승62% |
| RANGER | -$15.53809건 승67% | $28.3985건 승68% | $34.9083건 승70% | -$55.4782건 승61% | -$25.5697건 승62% | $8.85101건 승77% | -$3.6483건 승71% | $14.2176건 승67% | -$10.2191건 승59% | -$10.4196건 승67% | $3.4115건 승67% |
| GUARDIAN | $82.07866건 승66% | $27.5289건 승66% | $50.7389건 승70% | $44.6497건 승66% | $0.52106건 승60% | $11.61100건 승77% | -$25.4089건 승69% | $17.1481건 승63% | $4.0294건 승60% | -$49.86108건 승65% | $1.1513건 승62% |
휴면 없음 — 표시된 EA 전부가 최근 이틀 안에 거래함
이익
손실
거래없음
칸 = 순익 / 건수·승률
정렬 = 순익 오름차순(출혈원이 맨 위)