| Pamilya | Kabuuan 14d | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$201.84428trade panalo82% | $31.2447trade panalo87% | $28.6841trade panalo85% | -$93.2846trade panalo76% | $30.6752trade panalo81% | -$84.9550trade panalo90% | $30.9544trade panalo84% | $25.7538trade panalo84% | -$91.9244trade panalo82% | -$84.2759trade panalo75% | $5.297trade panalo86% |
| QUANTUM | -$148.96802trade panalo67% | $26.3489trade panalo69% | $50.3386trade panalo71% | -$104.1047trade panalo55% | $25.66107trade panalo64% | -$74.7599trade panalo76% | $29.3791trade panalo73% | $22.2783trade panalo66% | -$11.1197trade panalo60% | -$117.0888trade panalo68% | $4.1115trade panalo67% |
| LADDER | -$98.83496trade panalo65% | – | – | – | $4.2311trade panalo45% | $7.3498trade panalo77% | -$38.5590trade panalo67% | $8.0981trade panalo63% | -$11.5892trade panalo57% | -$67.70111trade panalo63% | -$0.6613trade panalo62% |
| RANGER | -$15.53809trade panalo67% | $28.3985trade panalo68% | $34.9083trade panalo70% | -$55.4782trade panalo61% | -$25.5697trade panalo62% | $8.85101trade panalo77% | -$3.6483trade panalo71% | $14.2176trade panalo67% | -$10.2191trade panalo59% | -$10.4196trade panalo67% | $3.4115trade panalo67% |
| GUARDIAN | $82.07866trade panalo66% | $27.5289trade panalo66% | $50.7389trade panalo70% | $44.6497trade panalo66% | $0.52106trade panalo60% | $11.61100trade panalo77% | -$25.4089trade panalo69% | $17.1481trade panalo63% | $4.0294trade panalo60% | -$49.86108trade panalo65% | $1.1513trade panalo62% |
walang tulog na hanay - lahat ng ipinapakitang EA ay nag-trade sa nakaraang dalawang araw
Tubo
Lugi
walang trade
cell = net / trades, win%
pagkakasunod = net pataas (pinakamalugi sa itaas)