| Nhóm chiến lược | Tổng 14 ngày | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$201.84428lệnh thắng82% | $31.2447lệnh thắng87% | $28.6841lệnh thắng85% | -$93.2846lệnh thắng76% | $30.6752lệnh thắng81% | -$84.9550lệnh thắng90% | $30.9544lệnh thắng84% | $25.7538lệnh thắng84% | -$91.9244lệnh thắng82% | -$84.2759lệnh thắng75% | $5.297lệnh thắng86% |
| QUANTUM | -$148.96802lệnh thắng67% | $26.3489lệnh thắng69% | $50.3386lệnh thắng71% | -$104.1047lệnh thắng55% | $25.66107lệnh thắng64% | -$74.7599lệnh thắng76% | $29.3791lệnh thắng73% | $22.2783lệnh thắng66% | -$11.1197lệnh thắng60% | -$117.0888lệnh thắng68% | $4.1115lệnh thắng67% |
| LADDER | -$98.83496lệnh thắng65% | – | – | – | $4.2311lệnh thắng45% | $7.3498lệnh thắng77% | -$38.5590lệnh thắng67% | $8.0981lệnh thắng63% | -$11.5892lệnh thắng57% | -$67.70111lệnh thắng63% | -$0.6613lệnh thắng62% |
| RANGER | -$15.53809lệnh thắng67% | $28.3985lệnh thắng68% | $34.9083lệnh thắng70% | -$55.4782lệnh thắng61% | -$25.5697lệnh thắng62% | $8.85101lệnh thắng77% | -$3.6483lệnh thắng71% | $14.2176lệnh thắng67% | -$10.2191lệnh thắng59% | -$10.4196lệnh thắng67% | $3.4115lệnh thắng67% |
| GUARDIAN | $82.07866lệnh thắng66% | $27.5289lệnh thắng66% | $50.7389lệnh thắng70% | $44.6497lệnh thắng66% | $0.52106lệnh thắng60% | $11.61100lệnh thắng77% | -$25.4089lệnh thắng69% | $17.1481lệnh thắng63% | $4.0294lệnh thắng60% | -$49.86108lệnh thắng65% | $1.1513lệnh thắng62% |
không có dòng ngưng - mọi EA hiển thị đều giao dịch trong hai ngày gần nhất
Lãi
Lỗ
không có lệnh
ô = lợi nhuận / số lệnh, tỷ lệ thắng
sắp xếp theo lợi nhuận tăng dần (lỗ nhất lên đầu)