| 策略组 | 14日合计 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$201.84428笔 胜82% | $31.2447笔 胜87% | $28.6841笔 胜85% | -$93.2846笔 胜76% | $30.6752笔 胜81% | -$84.9550笔 胜90% | $30.9544笔 胜84% | $25.7538笔 胜84% | -$91.9244笔 胜82% | -$84.2759笔 胜75% | $5.297笔 胜86% |
| QUANTUM | -$148.96802笔 胜67% | $26.3489笔 胜69% | $50.3386笔 胜71% | -$104.1047笔 胜55% | $25.66107笔 胜64% | -$74.7599笔 胜76% | $29.3791笔 胜73% | $22.2783笔 胜66% | -$11.1197笔 胜60% | -$117.0888笔 胜68% | $4.1115笔 胜67% |
| LADDER | -$98.83496笔 胜65% | – | – | – | $4.2311笔 胜45% | $7.3498笔 胜77% | -$38.5590笔 胜67% | $8.0981笔 胜63% | -$11.5892笔 胜57% | -$67.70111笔 胜63% | -$0.6613笔 胜62% |
| RANGER | -$15.53809笔 胜67% | $28.3985笔 胜68% | $34.9083笔 胜70% | -$55.4782笔 胜61% | -$25.5697笔 胜62% | $8.85101笔 胜77% | -$3.6483笔 胜71% | $14.2176笔 胜67% | -$10.2191笔 胜59% | -$10.4196笔 胜67% | $3.4115笔 胜67% |
| GUARDIAN | $82.07866笔 胜66% | $27.5289笔 胜66% | $50.7389笔 胜70% | $44.6497笔 胜66% | $0.52106笔 胜60% | $11.61100笔 胜77% | -$25.4089笔 胜69% | $17.1481笔 胜63% | $4.0294笔 胜60% | -$49.86108笔 胜65% | $1.1513笔 胜62% |
无休眠行 — 显示的 EA 均在最近两日内有交易
盈利
亏损
无交易
单元格 = 净收益 / 笔数·胜率
排序 = 净收益升序(亏损源置顶)