| 전략군 | 30일합 | 08-20 | 08-21 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$172.97995건 승84% | $33.1547건 승87% | -$93.5448건 승75% | $41.0258건 승86% | $30.5744건 승89% | $33.5047건 승89% | -$97.4537건 승76% | -$97.8441건 승83% | $39.2454건 승85% | $37.8354건 승87% | $29.1542건 승88% | $42.6253건 승89% | $30.6242건 승88% | $31.2447건 승87% | $28.6841건 승85% | -$93.2846건 승76% | $30.6752건 승81% | -$84.9550건 승90% | $30.9544건 승84% | $25.7538건 승84% | -$91.9244건 승82% | -$84.2759건 승75% | $5.297건 승86% |
| LADDER | -$98.83496건 승65% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $4.2311건 승45% | $7.3498건 승77% | -$38.5590건 승67% | $8.0981건 승63% | -$11.5892건 승57% | -$67.70111건 승63% | -$0.6613건 승62% |
| QUANTUM | -$26.111991건 승67% | $8.04106건 승67% | $9.62102건 승64% | $35.98119건 승66% | $34.7892건 승67% | $13.1790건 승64% | -$64.8783건 승58% | $24.7284건 승71% | -$0.38113건 승70% | -$40.00109건 승61% | $41.3995건 승72% | $20.76101건 승68% | $39.6495건 승71% | $26.3489건 승69% | $50.3386건 승71% | -$104.1047건 승55% | $25.66107건 승64% | -$74.7599건 승76% | $29.3791건 승73% | $22.2783건 승66% | -$11.1197건 승60% | -$117.0888건 승68% | $4.1115건 승67% |
| GUARDIAN3버전 | -$4.632021건 승65% | $1.99106건 승66% | $7.73102건 승62% | $37.57117건 승66% | -$19.3091건 승65% | $11.3692건 승64% | -$143.7168건 승56% | $16.5979건 승68% | $3.70107건 승65% | -$36.33102건 승60% | $23.4797건 승69% | $22.81101건 승69% | -$12.5893건 승67% | $27.5289건 승66% | $50.7389건 승70% | $44.6497건 승66% | $0.52106건 승60% | $11.61100건 승77% | -$25.4089건 승69% | $17.1481건 승63% | $4.0294건 승60% | -$49.86108건 승65% | $1.1513건 승62% |
| RANGER2버전 | $0.941792건 승67% | – | -$16.7753건 승70% | $34.84116건 승66% | -$22.7585건 승65% | -$11.2383건 승64% | -$83.6877건 승58% | $22.9378건 승72% | $29.36111건 승70% | -$8.81102건 승64% | $11.3492건 승73% | $19.5993건 승70% | $41.6593건 승71% | $28.3985건 승68% | $34.9083건 승70% | -$55.4782건 승61% | -$25.5697건 승62% | $8.85101건 승77% | -$3.6483건 승71% | $14.2176건 승67% | -$10.2191건 승59% | -$10.4196건 승67% | $3.4115건 승67% |
휴면 제외 2:
SENTINEL(08-21) / NEXUS(08-20) — $2.03 / 118건 ·
보기
이익
손실
거래없음
칸 = 순익 / 건수·승률
정렬 = 순익 오름차순(출혈원이 맨 위)