| Pamilya | Kabuuan 30d | 08-20 | 08-21 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$172.97995trade panalo84% | $33.1547trade panalo87% | -$93.5448trade panalo75% | $41.0258trade panalo86% | $30.5744trade panalo89% | $33.5047trade panalo89% | -$97.4537trade panalo76% | -$97.8441trade panalo83% | $39.2454trade panalo85% | $37.8354trade panalo87% | $29.1542trade panalo88% | $42.6253trade panalo89% | $30.6242trade panalo88% | $31.2447trade panalo87% | $28.6841trade panalo85% | -$93.2846trade panalo76% | $30.6752trade panalo81% | -$84.9550trade panalo90% | $30.9544trade panalo84% | $25.7538trade panalo84% | -$91.9244trade panalo82% | -$84.2759trade panalo75% | $5.297trade panalo86% |
| LADDER | -$98.83496trade panalo65% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $4.2311trade panalo45% | $7.3498trade panalo77% | -$38.5590trade panalo67% | $8.0981trade panalo63% | -$11.5892trade panalo57% | -$67.70111trade panalo63% | -$0.6613trade panalo62% |
| QUANTUM | -$26.111991trade panalo67% | $8.04106trade panalo67% | $9.62102trade panalo64% | $35.98119trade panalo66% | $34.7892trade panalo67% | $13.1790trade panalo64% | -$64.8783trade panalo58% | $24.7284trade panalo71% | -$0.38113trade panalo70% | -$40.00109trade panalo61% | $41.3995trade panalo72% | $20.76101trade panalo68% | $39.6495trade panalo71% | $26.3489trade panalo69% | $50.3386trade panalo71% | -$104.1047trade panalo55% | $25.66107trade panalo64% | -$74.7599trade panalo76% | $29.3791trade panalo73% | $22.2783trade panalo66% | -$11.1197trade panalo60% | -$117.0888trade panalo68% | $4.1115trade panalo67% |
| GUARDIAN3v | -$4.632021trade panalo65% | $1.99106trade panalo66% | $7.73102trade panalo62% | $37.57117trade panalo66% | -$19.3091trade panalo65% | $11.3692trade panalo64% | -$143.7168trade panalo56% | $16.5979trade panalo68% | $3.70107trade panalo65% | -$36.33102trade panalo60% | $23.4797trade panalo69% | $22.81101trade panalo69% | -$12.5893trade panalo67% | $27.5289trade panalo66% | $50.7389trade panalo70% | $44.6497trade panalo66% | $0.52106trade panalo60% | $11.61100trade panalo77% | -$25.4089trade panalo69% | $17.1481trade panalo63% | $4.0294trade panalo60% | -$49.86108trade panalo65% | $1.1513trade panalo62% |
| RANGER2v | $0.941792trade panalo67% | – | -$16.7753trade panalo70% | $34.84116trade panalo66% | -$22.7585trade panalo65% | -$11.2383trade panalo64% | -$83.6877trade panalo58% | $22.9378trade panalo72% | $29.36111trade panalo70% | -$8.81102trade panalo64% | $11.3492trade panalo73% | $19.5993trade panalo70% | $41.6593trade panalo71% | $28.3985trade panalo68% | $34.9083trade panalo70% | -$55.4782trade panalo61% | -$25.5697trade panalo62% | $8.85101trade panalo77% | -$3.6483trade panalo71% | $14.2176trade panalo67% | -$10.2191trade panalo59% | -$10.4196trade panalo67% | $3.4115trade panalo67% |
tulog na inalis 2:
SENTINEL(08-21) / NEXUS(08-20) — $2.03 / 118trade ·
ipakita
Tubo
Lugi
walang trade
cell = net / trades, win%
pagkakasunod = net pataas (pinakamalugi sa itaas)