| 策略组 | 30日合计 | 08-20 | 08-21 | 08-24 | 08-25 | 08-26 | 08-27 | 08-28 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$172.97995笔 胜84% | $33.1547笔 胜87% | -$93.5448笔 胜75% | $41.0258笔 胜86% | $30.5744笔 胜89% | $33.5047笔 胜89% | -$97.4537笔 胜76% | -$97.8441笔 胜83% | $39.2454笔 胜85% | $37.8354笔 胜87% | $29.1542笔 胜88% | $42.6253笔 胜89% | $30.6242笔 胜88% | $31.2447笔 胜87% | $28.6841笔 胜85% | -$93.2846笔 胜76% | $30.6752笔 胜81% | -$84.9550笔 胜90% | $30.9544笔 胜84% | $25.7538笔 胜84% | -$91.9244笔 胜82% | -$84.2759笔 胜75% | $5.297笔 胜86% |
| LADDER | -$98.83496笔 胜65% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $4.2311笔 胜45% | $7.3498笔 胜77% | -$38.5590笔 胜67% | $8.0981笔 胜63% | -$11.5892笔 胜57% | -$67.70111笔 胜63% | -$0.6613笔 胜62% |
| QUANTUM | -$26.111991笔 胜67% | $8.04106笔 胜67% | $9.62102笔 胜64% | $35.98119笔 胜66% | $34.7892笔 胜67% | $13.1790笔 胜64% | -$64.8783笔 胜58% | $24.7284笔 胜71% | -$0.38113笔 胜70% | -$40.00109笔 胜61% | $41.3995笔 胜72% | $20.76101笔 胜68% | $39.6495笔 胜71% | $26.3489笔 胜69% | $50.3386笔 胜71% | -$104.1047笔 胜55% | $25.66107笔 胜64% | -$74.7599笔 胜76% | $29.3791笔 胜73% | $22.2783笔 胜66% | -$11.1197笔 胜60% | -$117.0888笔 胜68% | $4.1115笔 胜67% |
| GUARDIAN3个版本 | -$4.632021笔 胜65% | $1.99106笔 胜66% | $7.73102笔 胜62% | $37.57117笔 胜66% | -$19.3091笔 胜65% | $11.3692笔 胜64% | -$143.7168笔 胜56% | $16.5979笔 胜68% | $3.70107笔 胜65% | -$36.33102笔 胜60% | $23.4797笔 胜69% | $22.81101笔 胜69% | -$12.5893笔 胜67% | $27.5289笔 胜66% | $50.7389笔 胜70% | $44.6497笔 胜66% | $0.52106笔 胜60% | $11.61100笔 胜77% | -$25.4089笔 胜69% | $17.1481笔 胜63% | $4.0294笔 胜60% | -$49.86108笔 胜65% | $1.1513笔 胜62% |
| RANGER2个版本 | $0.941792笔 胜67% | – | -$16.7753笔 胜70% | $34.84116笔 胜66% | -$22.7585笔 胜65% | -$11.2383笔 胜64% | -$83.6877笔 胜58% | $22.9378笔 胜72% | $29.36111笔 胜70% | -$8.81102笔 胜64% | $11.3492笔 胜73% | $19.5993笔 胜70% | $41.6593笔 胜71% | $28.3985笔 胜68% | $34.9083笔 胜70% | -$55.4782笔 胜61% | -$25.5697笔 胜62% | $8.85101笔 胜77% | -$3.6483笔 胜71% | $14.2176笔 胜67% | -$10.2191笔 胜59% | -$10.4196笔 胜67% | $3.4115笔 胜67% |
已排除休眠 2:
SENTINEL(08-21) / NEXUS(08-20) — $2.03 / 118笔 ·
显示
盈利
亏损
无交易
单元格 = 净收益 / 笔数·胜率
排序 = 净收益升序(亏损源置顶)