| 전략군 | 7일합 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$115.06191건 승81% | $30.9544건 승84% | $25.7538건 승84% | -$91.9244건 승82% | -$84.2759건 승75% | $4.436건 승83% |
| LADDER | -$111.29386건 승62% | -$38.5590건 승67% | $8.0981건 승63% | -$11.5892건 승57% | -$67.70111건 승63% | -$1.5512건 승58% |
| QUANTUM | -$73.32373건 승66% | $29.3791건 승73% | $22.2783건 승66% | -$11.1197건 승60% | -$117.0888건 승68% | $3.2314건 승64% |
| GUARDIAN | -$53.92384건 승64% | -$25.4089건 승69% | $17.1481건 승63% | $4.0294건 승60% | -$49.86108건 승65% | $0.1812건 승58% |
| RANGER | -$7.63360건 승66% | -$3.6483건 승71% | $14.2176건 승67% | -$10.2191건 승59% | -$10.4196건 승67% | $2.4214건 승64% |
휴면 없음 — 표시된 EA 전부가 최근 이틀 안에 거래함
이익
손실
거래없음
칸 = 순익 / 건수·승률
정렬 = 순익 오름차순(출혈원이 맨 위)