| Pamilya | Kabuuan 7d | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$115.06191trade panalo81% | $30.9544trade panalo84% | $25.7538trade panalo84% | -$91.9244trade panalo82% | -$84.2759trade panalo75% | $4.436trade panalo83% |
| LADDER | -$111.29386trade panalo62% | -$38.5590trade panalo67% | $8.0981trade panalo63% | -$11.5892trade panalo57% | -$67.70111trade panalo63% | -$1.5512trade panalo58% |
| QUANTUM | -$73.32373trade panalo66% | $29.3791trade panalo73% | $22.2783trade panalo66% | -$11.1197trade panalo60% | -$117.0888trade panalo68% | $3.2314trade panalo64% |
| GUARDIAN | -$53.92384trade panalo64% | -$25.4089trade panalo69% | $17.1481trade panalo63% | $4.0294trade panalo60% | -$49.86108trade panalo65% | $0.1812trade panalo58% |
| RANGER | -$7.63360trade panalo66% | -$3.6483trade panalo71% | $14.2176trade panalo67% | -$10.2191trade panalo59% | -$10.4196trade panalo67% | $2.4214trade panalo64% |
walang tulog na hanay - lahat ng ipinapakitang EA ay nag-trade sa nakaraang dalawang araw
Tubo
Lugi
walang trade
cell = net / trades, win%
pagkakasunod = net pataas (pinakamalugi sa itaas)