| Nhóm chiến lược | Tổng 7 ngày | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$115.06191lệnh thắng81% | $30.9544lệnh thắng84% | $25.7538lệnh thắng84% | -$91.9244lệnh thắng82% | -$84.2759lệnh thắng75% | $4.436lệnh thắng83% |
| LADDER | -$111.29386lệnh thắng62% | -$38.5590lệnh thắng67% | $8.0981lệnh thắng63% | -$11.5892lệnh thắng57% | -$67.70111lệnh thắng63% | -$1.5512lệnh thắng58% |
| QUANTUM | -$73.32373lệnh thắng66% | $29.3791lệnh thắng73% | $22.2783lệnh thắng66% | -$11.1197lệnh thắng60% | -$117.0888lệnh thắng68% | $3.2314lệnh thắng64% |
| GUARDIAN | -$53.92384lệnh thắng64% | -$25.4089lệnh thắng69% | $17.1481lệnh thắng63% | $4.0294lệnh thắng60% | -$49.86108lệnh thắng65% | $0.1812lệnh thắng58% |
| RANGER | -$7.63360lệnh thắng66% | -$3.6483lệnh thắng71% | $14.2176lệnh thắng67% | -$10.2191lệnh thắng59% | -$10.4196lệnh thắng67% | $2.4214lệnh thắng64% |
không có dòng ngưng - mọi EA hiển thị đều giao dịch trong hai ngày gần nhất
Lãi
Lỗ
không có lệnh
ô = lợi nhuận / số lệnh, tỷ lệ thắng
sắp xếp theo lợi nhuận tăng dần (lỗ nhất lên đầu)