| 策略组 | 7日合计 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 |
|---|
| MEANREV | -$115.06191笔 胜81% | $30.9544笔 胜84% | $25.7538笔 胜84% | -$91.9244笔 胜82% | -$84.2759笔 胜75% | $4.436笔 胜83% |
| LADDER | -$111.29386笔 胜62% | -$38.5590笔 胜67% | $8.0981笔 胜63% | -$11.5892笔 胜57% | -$67.70111笔 胜63% | -$1.5512笔 胜58% |
| QUANTUM | -$73.32373笔 胜66% | $29.3791笔 胜73% | $22.2783笔 胜66% | -$11.1197笔 胜60% | -$117.0888笔 胜68% | $3.2314笔 胜64% |
| GUARDIAN | -$53.92384笔 胜64% | -$25.4089笔 胜69% | $17.1481笔 胜63% | $4.0294笔 胜60% | -$49.86108笔 胜65% | $0.1812笔 胜58% |
| RANGER | -$7.63360笔 胜66% | -$3.6483笔 胜71% | $14.2176笔 胜67% | -$10.2191笔 胜59% | -$10.4196笔 胜67% | $2.4214笔 胜64% |
无休眠行 — 显示的 EA 均在最近两日内有交易
盈利
亏损
无交易
单元格 = 净收益 / 笔数·胜率
排序 = 净收益升序(亏损源置顶)